Этаж | Площадь | Цена за м2/год | Планировка | Готовность |
51 | 100 кв.м | 36 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
51 | 102 кв.м | 36 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
49 | 104 кв.м | 37 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
6 | 110 кв.м | 45 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
23 | 110 кв.м | 48 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
31 | 119 кв.м | 40 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 126 кв.м | 34 300 руб | Смешанная | Под отделку |
51 | 126 кв.м | 236 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
2 | 126 кв.м | 34 300 руб | Смешанная | Под отделку |
25 | 130 кв.м | 48 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
43 | 130 кв.м | 40 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
49 | 147 кв.м | 37 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
36 | 155 кв.м | 42 500 руб | Смешанная | Готово к въезду |
53 | 157 кв.м | 29 800 руб | Смешанная | Под отделку |
43 | 160 кв.м | 45 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
43 | 165 кв.м | 45 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
43 | 166 кв.м | 45 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
49 | 172 кв.м | 37 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
49 | 181 кв.м | 37 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
45 | 187 кв.м | 45 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 194 кв.м | 45 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
55 | 205 кв.м | 35 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
49 | 209 кв.м | 37 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
51 | 218 кв.м | 36 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
43 | 220 кв.м | 45 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
49 | 222 кв.м | 37 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
49 | 224 кв.м | 37 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
51 | 228 кв.м | 36 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
51 | 250 кв.м | 36 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 252 кв.м | 34 300 руб | Смешанная | Под отделку |
2 | 253 кв.м | 34 600 руб | Смешанная | Под отделку |
51 | 259 кв.м | 36 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
5 | 315 кв.м | 42 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
49 | 353 кв.м | 37 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
49 | 356 кв.м | 37 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
49 | 403 кв.м | 37 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
49 | 475 кв.м | 37 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
43 | 546 кв.м | 45 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
49 | 575 кв.м | 37 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
16 | 615 кв.м | 45 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
51 | 727 кв.м | 36 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
58 | 942 кв.м | 50 500 руб | Смешанная | Под отделку |
10 | 1213 кв.м | 29 800 руб | Открытая | Под отделку |
12 | 1217 кв.м | 29 800 руб | Открытая | Под отделку |
23 | 1513 кв.м | 29 800 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
5 | 2100 кв.м | 29 800 руб | Открытая | Под отделку |
5-7 | 5261 кв.м | 29 800 руб | Смешанная | Готово к въезду |
Империя Тауэр предлагает офисы в аренду 100 — 3000 кв.м. Офисные блоки Империя Тауэр имеют свободную, кабинетную и смешанную планировку. При этом аренда офиса Империя Тауэр представлена высококачественной отделкой, которая соответствует уровню ДеЛюкс и Премиум класса. Также есть офисные помещения под отделку, что расширяет возможности арендаторов Империя Тауэр.
Все офисные помещения бизнес-центра МФК Империя Тауэр оснащены ультрасовременными системами вентиляции, кондиционирования и отопления, проведены линии связи цифровой телефонии и скоростного доступа в Интернет. За безопасность работы Ваших сотрудников в Империя Тауэр отвечают противопожарные и охранные системы, камеры видеонаблюдения, а также системы контроля доступа.
Империя Тауэр — идеальное место в Москва-Сити, чтобы открыть фронт-офис, разместить представительство, резиденцию, штаб-квартиру Вашей компании. Об этом свидетельствует эксклюзивный пул якорных арендаторов, которые уже воспользовались возможностью стать единым целым с Империя Тауэр, в их числе Издательство АСТ, Медиакорпорация Aegis, Группа компаний SNS.
Бизнес Центр класса «А+» Империя Тауэр
ЦАО Москвы, метро Международная
Пресненская набережная, дом 6 строение 2
Офисные площади от 100 до 3000 кв.м.