Этаж | Площадь | Цена за м2/год | Планировка | Готовность |
29 | 3092 кв.м | 57 600 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 2930 кв.м | 60 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 2270 кв.м | 81 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 1500 кв.м | 75 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
8 | 1430 кв.м | 75 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
8 | 1200 кв.м | 75 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
4 | 1190 кв.м | 75 800 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 1140 кв.м | 76 700 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 1130 кв.м | 85 300 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 1100 кв.м | 75 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
4 | 1080 кв.м | 86 700 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 1000 кв.м | 75 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
8 | 854 кв.м | 75 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
8 | 700 кв.м | 75 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
4 | 680 кв.м | 82 900 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 630 кв.м | 65 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
4 | 630 кв.м | 85 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 510 кв.м | 66 400 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 500 кв.м | 75 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
4 | 450 кв.м | 89 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
52 | 411 кв.м | 72 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 400 кв.м | 75 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
49 | 380 кв.м | 46 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
51 | 325 кв.м | 45 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
51 | 319 кв.м | 45 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 300 кв.м | 75 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
57 | 270 кв.м | 53 300 руб | Смешанная | Готово к въезду |
49 | 232 кв.м | 46 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
51 | 219 кв.м | 45 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
8 | 213 кв.м | 75 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
46 | 202 кв.м | 44 600 руб | Смешанная | Готово к въезду |
47 | 197 кв.м | 40 000 руб | Открытая | Под отделку |
8 | 177 кв.м | 75 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
49 | 148 кв.м | 46 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
44 | 144 кв.м | 41 600 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
8 | 134 кв.м | 75 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
51 | 126 кв.м | 45 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
51 | 126 кв.м | 45 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
8 | 121 кв.м | 75 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
51 | 110 кв.м | 45 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
8 | 110 кв.м | 75 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
53 | 105 кв.м | 51 700 руб | Смешанная | Готово к въезду |
51 | 105 кв.м | 45 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
51 | 101 кв.м | 46 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
51 | 100 кв.м | 45 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
*В арендную ставку включены НДС и эксплуатационные расходы
Империя Тауэр предлагает офисы в аренду 100 — 3000 кв.м. Офисные блоки Империя Тауэр имеют свободную, кабинетную и смешанную планировку. При этом аренда офиса Империя Тауэр представлена высококачественной отделкой, которая соответствует уровню ДеЛюкс и Премиум класса. Также есть офисные помещения под отделку, что расширяет возможности арендаторов Империя Тауэр.
Все офисные помещения бизнес-центра МФК Империя Тауэр оснащены ультрасовременными системами вентиляции, кондиционирования и отопления, проведены линии связи цифровой телефонии и скоростного доступа в Интернет. За безопасность работы Ваших сотрудников в Империя Тауэр отвечают противопожарные и охранные системы, камеры видеонаблюдения, а также системы контроля доступа.
Империя Тауэр — идеальное место в Москва-Сити, чтобы открыть фронт-офис, разместить представительство, резиденцию, штаб-квартиру Вашей компании.
Бизнес Центр класса «А+» Империя Тауэр
ЦАО Москвы, метро Международная
Пресненская набережная, дом 6 строение 2
Офисные площади от 100 до 3000 кв.м.